Milla


Milla wurde auch an einem Sonntag, dem 23.09.2007 geboren.
Unser Nesthäkchen ist genauso arbeitseifrig wie Mama Ronja und Schwester Sky. Wie sagt man so schön:
"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm."
| Prüfungen/Show: | |||
|---|---|---|---|
| 26.02.2011 | Bringtreue JGHV Westerwald | bestanden | |
| 30.10.2010 | DRC Bringleistungsprüfung | 284 Pk. | |
| 09.10.2010 | Jagdeignungsprüfung mit Schweiß | bestanden | |
| 25.09.2010 | Dummy A | 1. Platz | 74/80 Pk. |
| April - Sept. 2010 | wöchentl. JEP/s Lehrgang Kreisgruppe Altenkirchen | mit Erfolg teilgenommen | |
| 02.03.2010 | Formwertprüfung in Grevenbroich-Neurath | vorzüglich | |
| April – Sept. 2009 | wöchentl. JEP/s Lehrgang Kreisgruppe Altenkirchen | mit Erfolg teilgenommen | |
| 20.09.2009 | jagdliche Jugendprüfung im DRC | 245/260 Punkte | |
| 07.06.2009 | Begleithundeprüfung A (GRC) | 15/16 Punkten 1. Platz | |
| 07.06.2009 | Dummyprüfung Anfänger (GRC) | 26/30 Punkten | |
| 10.10.2008 | Wesenstest in Viersen | bestanden | |
| 27.09.2008 | 7. Südwestfalenschau Kreuztal | Jugendklasse | very good |
| 06.09.2008 | 21. Spezialzuchtschau Lich | Jugendklasse | excellent |
| 12.05.2008 | 23. Ausstellung Saarbrücken | Jüngstenklasse | vielversprechend |
| Travis of Graceful Delight Spezielle Jagdliche Leistungszucht Lux.-Ch. Clubsgr.m.Arbprfg.'03 Dt.-Ch.m.Arbprfg. VDH-Ch. Jgd.-Sgr.Kassel'02 Ortenausgr.'05 |
Lorinford Harlequin Int./Fin./Pol.-Ch. Weltsgr.'00 Eurosgr.'00 Sgr.Finnland'99 Sgr.Poznan'00 |
Lorinford Lancelot GB-Show-Ch |
| Lorinford Lovestory | ||
| Kerrin of Graceful Delight Dt.-Ch.m.Arbprfg. |
Friendship Classic Tattoo | |
| Shadowfax Amazing Graces VDH-Ch |
||
| Fourwind Cottage Spirit of the Sky | Fourwind Cottage Night Shining Flax |
Beeangee Jack of all Trades Int.-Ch. Lux.-JCh. Belg.-Junior Winner |
| Fourwind Cottage Daffodil in the Spring Int.-Ch. Dt.-Ch.m.Arbprfg VDH-Ch. |
||
| Styal Skys The Limit | Remington Ramsey GB.Show-Ch. |
|
| Styal Sepia |